| 市・郡 | 区・町 | 年間棟数 |
|---|---|---|
| 相模原市 | 南区 | 35 |
| 相模原市 | 中央区 | 43 |
| 相模原市 | 緑区 | 22 |
| 座間市 | 8 | |
| 海老名市 | 5 | |
| 大和市 | 59 | |
| 茅ケ崎市 | 0 | |
| 藤沢市 | 13 | |
| 平塚市 | 12 | |
| 愛甲郡 | 愛川町 | 0 |
| 小田原市 | 0 | |
| 八王子市 | 2 | |
| 町田市 | 19 | |
| 綾瀬市 | 15 | |
| 高座郡 | 寒川町 | 0 |
| 伊勢原市 | 2 | |
| 厚木市 | 11 | |
| 府中市 | 0 | |
| 多摩市 | 1 | |
| 秦野市 | 0 | |
| 川崎市 | 川崎区 | 0 |
| 川崎市 | 麻生区 | 4 |
| 川崎市 | 宮前区 | 2 |
| 川崎市 | 多摩区 | 0 |
| 横浜市 | 青葉区 | 5 |
| 横浜市 | 瀬谷区 | 6 |
| 横浜市 | 神奈川区 | 2 |
| 横浜市 | 港北区 | 2 |
| 横浜市 | 南区 | 0 |
| 横浜市 | 保土ヶ谷区 | 2 |
| 横浜市 | 戸塚区 | 1 |
| 横浜市 | 中区 | 0 |
| 横浜市 | 緑区 | 2 |
| 横浜市 | 旭区 | 2 |
| 横浜市 | 鶴見区 | 0 |
| 横浜市 | 港北区 | 0 |
| 計 | 275 |
開発現場:13
| 市・郡 | 区・町 | 年間棟数 |
|---|---|---|
| 相模原市 | 南区 | 93 |
| 相模原市 | 中央区 | 13 |
| 相模原市 | 緑区 | 16 |
| 座間市 | 23 | |
| 海老名市 | 8 | |
| 大和市 | 55 | |
| 茅ケ崎市 | 3 | |
| 藤沢市 | 29 | |
| 平塚市 | 4 | |
| 愛甲郡 | 愛川町 | 3 |
| 小田原市 | 1 | |
| 八王子市 | 12 | |
| 町田市 | 51 | |
| 綾瀬市 | 1 | |
| 高座郡 | 寒川町 | 0 |
| 伊勢原市 | 0 | |
| 厚木市 | 0 | |
| 府中市 | 0 | |
| 多摩市 | 0 | |
| 秦野市 | 0 | |
| 川崎市 | 川崎区 | 0 |
| 川崎市 | 麻生区 | 5 |
| 川崎市 | 宮前区 | 0 |
| 川崎市 | 多摩区 | 0 |
| 横浜市 | 青葉区 | 2 |
| 横浜市 | 瀬谷区 | 0 |
| 横浜市 | 神奈川区 | 30 |
| 横浜市 | 港北区 | 8 |
| 横浜市 | 南区 | 1 |
| 横浜市 | 保土ヶ谷区 | 1 |
| 横浜市 | 戸塚区 | 0 |
| 横浜市 | 中区 | 0 |
| 横浜市 | 緑区 | 0 |
| 横浜市 | 旭区 | 0 |
| 横浜市 | 鶴見区 | 0 |
| 横浜市 | 港北区 | 0 |
| 計 | 359 |
開発現場:18
| 市・郡 | 区・町 | 年間棟数 |
|---|---|---|
| 相模原市 | 南区 | 91 |
| 相模原市 | 中央区 | 69 |
| 相模原市 | 緑区 | 51 |
| 座間市 | 34 | |
| 海老名市 | 6 | |
| 大和市 | 39 | |
| 茅ケ崎市 | 5 | |
| 藤沢市 | 14 | |
| 平塚市 | 5 | |
| 愛甲郡 | 愛川町 | 6 |
| 小田原市 | 2 | |
| 八王子市 | 16 | |
| 町田市 | 77 | |
| 綾瀬市 | 2 | |
| 高座郡 | 寒川町 | 2 |
| 伊勢原市 | 3 | |
| 厚木市 | 17 | |
| 府中市 | 0 | |
| 多摩市 | 0 | |
| 秦野市 | 7 | |
| 川崎市 | 川崎区 | 1 |
| 川崎市 | 麻生区 | 1 |
| 川崎市 | 宮前区 | 0 |
| 川崎市 | 多摩区 | 0 |
| 横浜市 | 青葉区 | 4 |
| 横浜市 | 瀬谷区 | 0 |
| 横浜市 | 神奈川区 | 0 |
| 横浜市 | 港北区 | 0 |
| 横浜市 | 南区 | 0 |
| 横浜市 | 保土ヶ谷区 | 0 |
| 横浜市 | 戸塚区 | 0 |
| 横浜市 | 中区 | 0 |
| 横浜市 | 緑区 | 0 |
| 横浜市 | 旭区 | 2 |
| 横浜市 | 鶴見区 | 1 |
| 横浜市 | 港北区 | 0 |
| 計 | 455 |
開発現場:17
| 市・郡 | 区・町 | 年間棟数 |
|---|---|---|
| 相模原市 | 南区 | 67 |
| 相模原市 | 中央区 | 74 |
| 相模原市 | 緑区 | 50 |
| 座間市 | 3 | |
| 海老名市 | 0 | |
| 大和市 | 19 | |
| 茅ケ崎市 | 7 | |
| 藤沢市 | 2 | |
| 平塚市 | 0 | |
| 愛甲郡 | 愛川町 | 4 |
| 小田原市 | 0 | |
| 八王子市 | 11 | |
| 町田市 | 77 | |
| 綾瀬市 | 12 | |
| 高座郡 | 寒川町 | 2 |
| 伊勢原市 | 1 | |
| 厚木市 | 3 | |
| 府中市 | 2 | |
| 多摩市 | 0 | |
| 秦野市 | 3 | |
| 川崎市 | 川崎区 | 6 |
| 川崎市 | 麻生区 | 6 |
| 川崎市 | 宮前区 | 0 |
| 川崎市 | 多摩区 | 2 |
| 横浜市 | 青葉区 | 0 |
| 横浜市 | 瀬谷区 | 0 |
| 横浜市 | 神奈川区 | 0 |
| 横浜市 | 港北区 | 0 |
| 横浜市 | 南区 | 0 |
| 横浜市 | 保土ヶ谷区 | 0 |
| 横浜市 | 戸塚区 | 0 |
| 横浜市 | 中区 | 0 |
| 横浜市 | 緑区 | 3 |
| 横浜市 | 旭区 | 9 |
| 横浜市 | 鶴見区 | 2 |
| 横浜市 | 港北区 | 1 |
| 計 | 366 |
開発現場:11